企业名称 | 主要产品 | 固体废物排放源 | 污染物名称 | 实际产生量 | 实际利用处置量 | 利用处置去向 | 本年底贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) |
江西百新电瓷电气有限公司 | 绝缘子 | 过筛除铁 | 除铁废渣 | 1.75t/a | 1.75t/a | 由环卫部门统一处理 | 0 | 0 |
质检工序 | 不合格品 | 12.5 t/a | 12.5 t/a | 江苏省宜兴浯泗耐火材料有限公司 | 0 | 0 | ||
沉淀池 | 沉淀 | 11.25t/a | 11.25t/a | 回用于配料工序 | 0 | 0 | ||
废包装袋 | 废包装袋 | 2 t/a | 2 t/a | 外售至废品收购站 | 0 | 0 | ||
职工生活 | 生活垃圾 | 6.975 t/a | 6.975 t/a | 由环卫部门统一处理 | 0 | 0 |
手机:13697997707 电话:0799-6378010
邮件:bxdc360@163.com赣公网安备 36032302000037号